<index>
beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Record of dj J.K
No. Name Song title Score Date
0 J.K2Phs4.0rndhard Two DAYS OF LOVE [A] 1768 06/02/15
1 J.K2Phs4.0rndSudden+ Be quiet [A] 2054 06/02/14
2 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ Love Is Eternity [A] 2226 06/02/13
3 J.K2Phs4.0rnd LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) [A] 1570 06/02/09
4 J.K2Phs3.5rndSudden+ Blame [H] 1491 06/02/09
5 J.K2Phs3.5rndSudden+ sync [H] 1837 06/02/08
6 J.K2Phs3.5rndSudden+ spiral galaxy [A] 2444 06/02/04
7 J.K2Phs3.5rndSudden+ sync [A] 2236 06/02/04
8 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ thunder [A] 1711 06/02/04
9 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ quasar [A] 2166 06/02/03
10 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ rainbow flyer [A] 1977 06/02/02
11 J.K2Phs3.0rnd ピアノ協奏曲第1番“蠍火” [A] 2333 06/02/01
12 J.K2Phs3.5rndhardSudden+ BABY LOVE [A] 1994 06/01/28
13 J.K2Phs4.0rndSudden+ BLOCKS [A] 1820 06/01/25
14 J.K2Phs2.5rndeasySudden+ 冥 [A] 3134 06/01/23
15 J.K2Phs4.0rndhard CaptivAte〜浄化〜 [A] 2282 06/01/23
16 J.K2Phs3.5rndhardSudden+ Xepher [A] 2709 06/01/23
17 J.K2Phs4.0rndSudden+ Quickening [A] 1985 06/01/23
18 J.K2Phs3.5rnd No.13 [A] 2912 06/01/20
19 J.K2Phs3.5rnd ラクエン [A] 1547 06/01/20
20 J.K2Phs4.0rndSudden+ Scripted Connection⇒ [A] 2818 06/01/20
21 J.K2Phs4.0rndhard Holic [A] 1602 06/01/20
22 J.K2Phs4.0hards-ranSudden+ The Earth Light [A] 1077 06/01/20
23 J.K2Phs4.0rndhard vault of heaven [A] 1885 06/01/17
24 J.K2Phs4.0rndhard 月光 [H] 1691 06/01/15
25 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ V [H] 2402 06/01/08
26 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ COSMIC RAISE [A] 1604 06/01/08
27 J.K2Phs4.0rndhard Indigo Vision [A] 1148 06/01/04
28 J.K2Phs4.0rndhard ZERO-ONE [A] 2112 05/12/25
29 J.K2Phs4.0rndhard Blame [A] 1786 05/12/25
30 J.K2Phs4.0rndhard moon_child [H] 1860 05/12/25
31 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ INAZUMA [A] 2530 05/12/22
32 J.K1Phs4.0rndhardSudden+ ANDROMEDA [A] 2698 05/12/22
33 J.K2Phs3.0rndhard ピアノ協奏曲第1番“蠍火” [H] 1981 05/12/19
34 J.K2Phs4.0rndSudden+ STILL IN MY HEART [A] 1788 05/12/19
35 J.K2Phs4.0rndhard Lucy [A] 2167 05/12/19
36 J.K2Phs4.0rndhard Secret of Love [A] 1875 05/12/19
37 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ GHOST REVIVAL [A] 2371 05/12/18
38 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ in motion [A] 1240 05/12/18
39 J.K2Phs4.0rndhard POODLE [A] 2156 05/12/17
40 J.K2Phs2.5rndeasy One More Lovely [A] 2456 05/12/17
41 J.K2Phs1.0rnd MAX 300 [H] 1761 05/12/05
42 J.K2Phs4.0rnd V [A] 2675 05/12/05
43 J.K2Phs4.0rnd stoic [A] 2355 05/11/30
44 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ listen to yourself [A] 1919 05/11/30
45 J.K2Phs4.0rnd Innocent Walls [A] 2569 05/11/20
46 J.K2Phs4.0rndhard 雪月花 [A] 2211 05/11/17
47 J.K2Phs3.0rndhard rainbow rainbow [A] 2484 05/11/17
48 J.K2Phs4.0rndhard Votum stellarum [A] 1865 05/11/17
49 J.K2Phs4.0rndhard Drivin' [A] 1658 05/11/17
50 J.K2Phs4.0rndhard e-motion2003-romantic extra- [A] 1837 05/11/17
51 J.K2Phs4.0rndhardSudden+ Pink Rose [A] 989 05/11/17
52 J.K2Phs4.0rndhard EXE [A] 2112 05/11/04
53 J.K2Phs4.0rndhard xenon [A] 2548 05/10/30
54 J.K2Phs4.0rndhard NEBULA GRASPER [A] 2315 05/10/30
  Record of dj J.K



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->