<index>
beatmaniaIIDX13 DistorteD Hi-score Online ` for Single Players `

  Record of dj K-X
No. Name Song title Score Date
0 K-X2Phs4.0rndSudden+ Innocent Walls [A] 2309 06/08/06
1 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ Hitch Hiker2 [A] 1184 06/08/06
2 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ DESTINY [A] 1661 06/08/06
3 K-X2Phs3.0rndhardSudden+ SigSig [A] 2329 06/07/26
4 K-X2Phs2.5rndhardSudden+ ‰Ø’±•—á[”’ŒÕ] [H] 1921 06/07/26
5 K-X2Phs3.0hards-ranSudden+ R5 [H] 1095 06/07/26
6 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ quasar [H] 1614 06/07/20
7 K-X2Phs4.0rndSudden+ ጎ‰Ô [A] 2010 06/07/13
8 K-X2Phs4.5rndhardSudden+ minimalian [A] 1256 06/05/15
9 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ Two DAYS OF LOVE [A] 1663 06/05/15
10 K-X2Phs4.5rndhardSudden+ with youc [A] 1598 06/05/15
11 K-X2Phs3.5rndhardSudden+ WISH(EUROBEAT MIX) [A] 1771 06/05/15
12 K-X2Phs3.0rndhardSudden+ Abyss-The Heavens Remix- [A] 2133 06/05/04
13 K-X2Phs2.5rndhardSudden+ WAXING AND WANDING[—´] [H] 1786 06/05/03
14 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ BREEDING [A] 1395 06/05/03
15 K-X2Phs3.5rndhardSudden+ POODLE [A] 2025 06/05/03
16 K-X2Phs3.0rndhardSudden+ ã© [A] 2212 06/05/03
17 K-X2Phs3.5rndhardSudden+ Raspberry Heart(English version) [A] 1667 06/04/28
18 K-X2Phs4.5rndhardSudden+ BLOCKS [A] 1631 06/04/23
19 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ First Resolution [A] 1941 06/04/23
20 K-X2Phs4.5rndhardSudden+ ECHOES [A] 1846 06/04/23
21 K-X2Phs3.0hards-ranSudden+ Love Me Do [A] 1919 06/04/16
22 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ V35 [A] 1800 06/04/16
23 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ Crazy K.I.N.O. [A] 1492 06/04/02
24 K-X2Phs4.0rndhardSudden+ SPRING RAIN(LLUVIA DE PRIMAVERA) [A] 1619 06/03/31
25 K-X2Phs4.5rndhardSudden+ Heavenly Sun(IIDX EDITION) [A] 1892 06/03/26
26 K-X2Phs3.0rndhardSudden+ MOON [A] 1992 06/03/21
  Record of dj K-X



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->