<index> AC beatmaniaIIDX16 EMPRESS Hi-score Online for Single Players

  Record of dj F.A
No. Name Song title Score Comment Date
0 F.A2Phs2.5rndhardsud+ 卑弥呼 [H] 2697 トリルで抜いた 09/10/19
1 F.A2Phs2.5rndsud+ 卑弥呼 [A] 3860 AAA+100出したかったけど、もう無理 09/10/08
2 F.A2Phs3.5rndhardsud+ LASER CRUSTER [A] 3025 ラス切りを何度したことか・・・w 09/09/23
3 F.A2Phs2rndhardsud+ smooooch・∀・ [A] 2133 この曲はHS下げた方が何故か光る 09/09/23
4 F.A2Phs4.5S-RANhardsud+ Jack [A] 2153 県一ですらないとは・・・ 09/09/10
5 F.A2Phs2.5rndhardsud+ 不沈艦CANDY [A] 3250 ラストの二重トリルテンパって餡蜜しちゃった・・・OTL 09/09/10
6 F.A2Phs2.5rndhardsud+ LOVELY STORM [A] 2827 後半の詰めが甘かった 09/09/01
7 F.A2Phs3.5rndhardsud+ Blue Rain [A] 2245 32分がハマらない 09/09/01
8 F.A2Phs3.5S-RANhardsud+ INORI [A] 3139 マゾプレー、でもこれじゃないと光らないから困る 09/08/26
9 F.A2Phs2rndhardsud+ 冥 [H] 2125 これは良いお笑いリザ 09/08/26
10 F.A2Phs2rndsud+ 冥 [A] 3638 まさかの更新。AAA+100見えてきた!! 09/08/19
11 F.A2Phs3rndhardsud+ METALLIC MIND [A] 1622 空打ち多い 09/08/05
12 F.A2Phs3rndhardsud+ Concertino in Blue [A] 2469 good乙 09/08/05
13 F.A2Phs3.5rndhardsud+ Y&Co.is dead or alive [A] 2329 嫁曲、WRに来て欲しい 09/07/31
14 F.A2Phs2.5rndhardsud+ CaptivAte2〜覚醒〜 [A] 2379 緊張に弱すぎる 09/07/31
15 F.A2Phs2rndhardsud+ VANESSA [A] 2385 ☆12初P 09/07/22
16 F.A2Phs3rndhardsud+ ミッドナイト堕天使 [A] 2059 休憩で3個、もったいなす 09/07/22
17 F.A2Phs3rndhardsud+ FIRE FIRE [A] 2495 7バスは当たり 09/07/22
18 F.A2Phs2.5rndhardsud+ ALL MY TURN-このターンに、オレの全てを賭ける- [A] 2560 所々のミスがもったいない・・・ 09/07/09
19 F.A2Phs2.5rndhardsud+ BITTER CHOCOLATE STRIKER [A] 3861 最初で切った 09/07/02
20 F.A2Phs2rndhardsud+ B4U(BEMANI FOR YOU MIX) [A] 3485 5がいっぱい 09/07/02
21 F.A2Phs2.5rndhardsud+ 鉄甲乙女-under the steel- [A] 2161 三連皿(笑) 09/07/02
22 F.A2Phs3rndhardsud+ Flash back 90's [A] 2314 m9(゚д゚) <カモーン 09/06/20
23 F.A2Phs3hardsud+ V2 [H] 3183 後半でコケた 09/06/20
24 F.A2Phs1.5rndhardsud+ One More Lovely [A] 2766 ( ・∀・)つ[no comment] 09/06/20
25 F.A2Phs3.5rndhardsud+ Click Again [A] 2093 お米食べろ!! 09/06/12
26 F.A2Phs3rndhardsud+ Fly Above [A] 2025 ( ・∀・)つ[no comment] 09/06/12
27 F.A2Phs2rndhardsud+ ピアノ協奏曲第1番"蠍火" [A] 2580 こりゃ難しい 09/06/12
28 F.A2Phs3rndhardsud+ I'm Screaming Love [A] 1688 俺にしては頑張った方 09/06/05
29 F.A2Phs1.5rndhardsud+ Punch Love v 仮面 [A] 2501 何このGOODww 09/05/27
30 F.A2Phs2rndsud+ 3y3s [A] 3344 皿を捨てまくった結果がこれだよ!! 09/05/27
31 F.A2Phs3rndhardsud+ まほろば [A] 2035 HS下げた方が良いかな 09/04/23
32 F.A2Phs2.5rndhardsud+ radius [A] 1970 ( ・∀・)つ[no comment] 09/04/23
33 F.A2Phs1.5mirhardsud+ Colorful Cookie [A] 3400 腕が痛い 09/04/23
34 F.A2Phs0.5rndhardsud+ PARANOiA 〜HADES〜 [H] 1844 低速地帯はH>Aだと思う 09/04/14
35 F.A2Phs3.5rndhardsud+ ALL I NEED YOUR LOVE [A] 2099 相変わらず寸止めか・・・ 09/04/14
36 F.A2Phs3rndhardsud+ ハリツヤランデヴー [A] 2463 ツヤツヤランデヴー 09/04/14
37 F.A2Phs1.5hardsud+ ICARUS [A] 2328 スーパー餡蜜タイム 09/04/11
38 F.A2Phs0.5rndhardsud+ Fascination MAXX [H] 1689 0,5→1,0+SUD+→SUD+ 09/04/10
39 F.A2Phs0.5hardsud+ Fascination MAXX [A] 2452 螺旋に絡む皿は捨てた方が安定するらしい 09/04/10
40 F.A2Phs2hardsud+ TROOPERS [A] 2719 必死すぎる 09/03/26
41 F.A2Phs0.5rndhardsud+ PARANOiA 〜HADES〜 [A] 2701 やってて楽しい譜面 09/03/26
42 F.A2Phs3rndhardsud+ Monkey Dance'09 [A] 2241 これは良いアレンジ 09/03/26
43 F.A2Phs3rndhardsud+ 翼 [A] 1965 1桁見えたかも!? 09/03/26
44 F.A2Phs3hardsud+ V2 [A] 3507 中盤失敗したけど、3500行ったからいいや。 09/03/26
  Record of dj F.A



1P = 1Pside  2P = 2Pside  R = Random  S_R = S-Random  M = Mirror  H = Hidden  H+ = Hidden+  S = Sudden  S+ = Sudden+  E = Easy  H = Hard  RH = 右片手  LH = 左片手  MAX = 理論値  P = Perfect  FC = FC  FCE = FC履歴  kami = 紙  ALLS = 全皿 

<index> <!--VirtualAvenueBanner-->