<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online ` for Single Players `

  Recent Records - 1200 ~ 1249back next
No. Name Song title Score Date
1200 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ INORI 2622 06/05/30
1201 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Giudecca 1984 06/05/30
1202 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhard DXY! 1873 06/05/30
1203 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Be quiet 1763 06/05/30
1204 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ Wonder Bullfighter 1463 06/05/30
1205 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs3.5rndhardsud+ ULTiMƒ©TE 1479 06/05/30
1206 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhard The Hope of Tomorrow 1722 06/05/30
1207 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ ‘¾—z`TEAEIEYEO` 1434 06/05/30
1208 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ …ã‚Ì’ñ“Â(Short mix from "Œ¶‘z…Ÿõ“`V") 1699 06/05/30
1209 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ SPEEDY CAT 1703 06/05/30
1210 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Secret of Love 1470 06/05/30
1211 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5hardsud+ RISLIM 1225 06/05/30
1212 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ ƒŠƒOƒŒƒbƒg 1750 06/05/30
1213 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ Red Nikita 1338 06/05/30
1214 ‚̂炿‚á‚ñ2Phs4rnd Quickening 1677 06/05/30
1215 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Raspberry v Heart(English version) 1588 06/05/30
1216 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ ON THE TUBE 1852 06/05/30
1217 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ NIGHT FLIGHT TO TOKYO 1738 06/05/30
1218 ‚̂炿‚á‚ñ2Phs3.5rnd SPEEDY CAT  [A] 1928 06/05/30
1219 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs3.5rndhardsud+ More Move 1517 06/05/30
1220 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ listen to yourself 1209 06/05/30
1221 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ KING OF GROOVE 1641 06/05/30
1222 ‚̂炿‚á‚ñ2Phs3.5rnd SPEEDY CAT 1650 06/05/30
1223 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs3rndhard KEY 1886 06/05/30
1224 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ Kecak 1691 06/05/30
1225 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs3.5rndhardsud+ HORIZON 1560 06/05/30
1226 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Golden Horn 1265 06/05/30
1227 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhard Five Regrets 1137 06/05/30
1228 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ EVO66 1623 06/05/30
1229 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs1.5rndhard ErAseRmoToR maXimUM 1589 06/05/30
1230 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Don't be afraid myself 1896 06/05/30
1231 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ Close my Eyes for Me 1483 06/05/30
1232 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ BLOCKS 1335 06/05/30
1233 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhardsud+ awakening 1477 06/05/30
1234 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs5rndhard ‘“‚¢Õ“® 1380 06/05/30
1235 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs4.5rndhardsud+ ANDROMEDA 1934 06/05/30
1236 1‚Ç‚Á‚Ÿr2Phs3.5rndhardsud+ AGEHA 1756 06/05/30
1237 BT‰ï’·2Phs5rndhard lower world  [A] 2127 06/05/30
1238 HAKU1Phs5rndhardsud+ INORI 2530 06/05/30
1239 ‚«‚å‚ñ2Phs4.5rndhardsud+ Close my Eyes for Me  [A] 1763 06/05/30
1240 stitch2Phs4rndhardsud+ The Hope of Tomorrow  [A] 1955 06/05/30
1241 URTV2Phs4rndhardsud+ Move Me  [A] 1527 06/05/30
1242 URTV2Phs4.5rndhardsud+ believe...?  [A] 1700 06/05/30
1243 ‚å1Phs4hardsud+ HORIZON 1553 06/05/30
1244 ‚å1Phs4hardsud+ BREATH 1302 06/05/30
1245 ‘Š“c–Ò2Phs2.5rndhard KEY  [A] 2758 06/05/30
1246 KIMCHI2Phs5rndhard ƒŠƒOƒŒƒbƒg  [A] 2440 06/05/30
1247 tamakimos1Phs4rndhardsud+ SOLITON BEAM  [A] 2169 06/05/30
1248 tamakimos1Phs4rndhardsud+ lower world  [A] 2101 06/05/30
1249 KIMCHI2Phs5rndhard Secret of Love  [A] 2015 06/05/30
  Recent Records - 1200 ~ 1249back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->