<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 1250 ~ 1299back next
No. Name Song title Score Date
1250 KIMCHI2Phs5rndhardsud+ Tell Me More…  [A] 1692 06/05/30
1251 tamakimos1Phs4rndhardsud+ Giudecca  [A] 2459 06/05/30
1252 KIMCHI2Phs5rndhardsud+ Love Again...  [A] 1071 06/05/30
1253 KIMCHI2Phs5rndhard HARMONY  [A] 1688 06/05/30
1254 YUKI.N1Phs3.5rndhardsud+ SOLITON BEAM  [A] 2299 06/05/30
1255 YUKI.N1Phs4rndhardsud+ INORI  [A] 3110 06/05/30
1256 YUKI.N1Phs3.5rndhardsud+ lower world  [A] 2210 06/05/30
1257 YUKI.N1Phs0.5rndhardsud+ eRAseRmOToRpHAntOM  [A] 3050 06/05/30
1258 YUKI.N1Phs3.5rndhardsud+ AA  [A] 3430 06/05/30
1259 かい1Phs5rndhardkami Close my Eyes for Me  [A] 1792 06/05/30
1260 きしりっしゅ2Phs4rndhard Raspberry v Heart(English version)  [A] 1812 06/05/30
1261 きしりっしゅ2Phs4rndhardsud+ ROK DA WORLD  [A] 1874 06/05/30
1262 PE4JUN2Phs3rndhardsud+ FAKE TIME 1711 06/05/30
1263 かさタヌキ1Phs4rndhardsud+ A 1990 06/05/30
1264 Twins.1Phs4rndsud+ ANDROMEDA  [A] 2750 06/05/30
1265 PE4JUN2Phs4.5rndhardsud+ THE SAFARI 1710 06/05/30
1266 穴子マン1Phs2.5rndhardsud+ ULTiMΛTE 1435 06/05/30
1267 クレイジーソルト1Phs3rndhardsud+ Raspberry v Heart(English version)  [A] 1835 06/05/29
1268 しゃんはい1Phs4rndhardsud+ I'M FOR REAL  [A] 715 06/05/29
1269 きょん2Phs5rndhardsud+ GAMBOL [A] 219 06/05/29
1270 もっく1Phs2rndhardsud+ NEMESIS  [A] 1788 06/05/29
1271 もっく1Phs2rndhardsud+ RED ZONE  [A] 2224 06/05/29
1272 YS2Phs5rndhardsud+ GAMBOL  [L] 274 06/05/29
1273 もっく1Phs2rndhardsud+ BREATH  [A] 1676 06/05/29
1274 もっく1Phs2rndhardsud+ ANDROMEDA  [A] 2718 06/05/29
1275 S.S!1Phs2hard THE CUBE  [A] 1268 06/05/29
1276 もっく1Phs2hardsud+ Be quiet  [A] 2060 06/05/29
1277 もっく1Phs2rndhardsud+ リグレット  [A] 2353 06/05/29
1278 もっく1Phs3.5rndhardsud+ 蒼い衝動  [A] 1548 06/05/29
1279 愛ちん1Phs4rndhardsud+ Don't be afraid myself 1813 06/05/29
1280 もっく1Phs1rndhardsud+ Go Berzerk  [A] 2646 06/05/29
1281 S.S!2Phs5hard D.A.N.C.E.!  [A] 1469 06/05/29
1282 しな1Phs5hard You Really Got Me 635 06/05/29
1283 オランウータン1Phs3rndhard ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [L] 815 06/05/29
1284 RIVAL@ph33r1Phs5rndhardsud+ believe...?  [A] 1782 06/05/29
1285 ぴーす1Phs5rndhardsud+ You Really Got Me  [A] 1545 06/05/29
1286 PE4JUN2Phs5mirhardsud+ Click Again  [A] 2015 06/05/29
1287 蛇似虎1Phs4rndhardsud+ CAR OF YOUR DREAMS  [A] 1815 06/05/29
1288 きょん2Phs5rndhardsud+ Tell Me More…  [A] 1651 06/05/29
1289 すたあ→AL2Phs3.5rndhardsud+PAD INORI 2371 06/05/29
1290 すたあ→AL2Phs2.5rndhardsud+PAD AGEHA  [A] 1703 06/05/29
1291 蛇似虎1Phs5rndhardsud+ Estella 1101 06/05/29
1292 BT会長2Phs4.5rndhard SOLITON BEAM  [A] 2238 06/05/29
1293 HAKU1Phs4rndhardsud+ LOVE IS ORANGE 1017 06/05/29
1294 愛ちん1Phs4.5rndhardsud+ D.A.N.C.E.!  [A] 1474 06/05/29
1295 ぴーす1Phs4rndhardsud+ リグレット  [A] 2292 06/05/29
1296 愛ちん1Phs4rndhardsud+ ON THE TUBE  [A] 1966 06/05/29
1297 蛇似虎1Phs5rndhardsud+ GAMBOL 252 06/05/29
1298 アラーヤ☆2Phs5rndhardsud+ 惑 -perplexity- 944 06/05/29
1299 アラーヤ☆2Phs5rndhardsud+ Tangerine Stream 394 06/05/29
  Recent Records - 1250 ~ 1299back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->