<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 1600 ~ 1649back next
No. Name Song title Score Date
1600 BTM-Co.,LTD1Prndhardkami Ex.WORLD[Light] 4057 06/05/23
1601 y.k1Phs3.5rndsud+ Ex.EURO 7390 06/05/23
1602 GEMU2Phs4rndhard lower world  [A] 2069 06/05/23
1603 Twins.1Phs3.5rndhardsud+ リグレット  [A] 2370 06/05/23
1604 BTM-Co.,LTD1Prndhardkami Ex.J-POP[Light] 3551 06/05/23
1605 AR1Phs3.5rndhardsud+ NIGHT FLIGHT TO TOKYO  [A] 2332 06/05/23
1606 AR1Phs3.5rndhardsud+ INJECTION OF LOVE  [A] 1516 06/05/23
1607 HAKU1Phs4rndhardsud+ ULTiMΛTE  [A] 1890 06/05/23
1608 BTM-Co.,LTD1Phs5rndhardkami Ex.VARIETY[Light] 3154 06/05/23
1609 AR1Phs4.5rndhardsud+ Close my Eyes for Me  [A] 1828 06/05/23
1610 RYRY2Phs4rndhard リグレット  [A] 2409 06/05/23
1611 BTM-Co.,LTD1Phs5rndhardkami Ex.CLUB[Light] 4407 06/05/23
1612 HAKU1Phs4.5rndhardsud+ Ex.EURO 7767 06/05/23
1613 HAKU1Phs4.5rndhardsud+ Ex.SELECTION 8808 06/05/23
1614 BTM-Co.,LTD1Phard Ex.TRANCE[Light] 5104 06/05/23
1615 BTM-Co.,LTD1Phs5hard The Hope of Tomorrow  [L] 1034 06/05/23
1616 330bpm1Phs3.5rndkami INJECTION OF LOVE 1032 06/05/23
1617 BTM-Co.,LTD1Prndhard Ex.MYSTIC[Light] 4813 06/05/23
1618 330bpm1Phs4rndkami NIGHT FLIGHT TO TOKYO 1689 06/05/23
1619 BTM-Co.,LTD1Phard Ex.TWILIGHT[Light] 4961 06/05/23
1620 のらちゃん2Phs3.5rnd Secret of Love 1445 06/05/23
1621 影牢2Phs4rndhardsud+ Wonder Bullfighter  [A] 2052 06/05/23
1622 片手er1Phs4rndhardsud+right RED ZONE  [A] 2091 06/05/23
1623 片手er1Phs3rndhardsud+kamiright A  [A] 2077 06/05/23
1624 KARS.1Phs4.5rndhardkami NEMESIS  [A] 1829 06/05/23
1625 すたあ→AL1Phs3rndhardsud+PAD リグレット  [A] 2257 06/05/23
1626 片手er1Phs2.5mirsud+right ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [A] 2089 06/05/23
1627 HAKU1Phs4rndhardsud+ Move Me  [A] 1568 06/05/23
1628 片手er1Phs3rndhardsud+right GENOCIDE  [A] 1987 06/05/23
1629 片手er1Phs4rndhardsud+right BREATH  [A] 1625 06/05/23
1630 KARS.1Phs5rndhardkami Kecak  [A] 2352 06/05/23
1631 RIVAL@ph33r1Phs4.5rnd NEMESIS  [A] 1807 06/05/23
1632 平仮名でチルノ1Phs4.5rndhard 大桟橋 1118 06/05/23
1633 平仮名でチルノ1Phs5rndhardsud+ Back to the Dance Floor 1169 06/05/23
1634 そう!( ゚д゚ )彡2Phs4.5rndhardsud+ BLOCKS 1312 06/05/23
1635 りんくす1Phs2.5rndhardsud+ Go Berzerk  [A] 2551 06/05/23
1636 KARI201Phs5rnd Wonder Bullfighter  [A] 1824 06/05/23
1637 KARI201Phs3.5 Go Berzerk  [A] 2570 06/05/23
1638 KARI201Phs3rnd FAKE TIME  [A] 2199 06/05/23
1639 KARI201Phs3.5rnd gigadelic  [A] 2269 06/05/23
1640 そう!( ゚д゚ )彡2Phs4rndhardsud+ Ex.EURO[Light] 5231 06/05/23
1641 そう!( ゚д゚ )彡2Phs5rndhardsud+ Ex.VARIETY[Light] 3314 06/05/23
1642 BTM-Co.,LTD1Prndhardsud+ Ex.TRANCE 7660 06/05/23
1643 BTM-Co.,LTD1Prndhardsud+ Ex.WORLD 5887 06/05/23
1644 BTM-Co.,LTD1Prndhard Ex.MYSTIC 7865 06/05/23
1645 BTM-Co.,LTD1Phard Ex.TWILIGHT 7745 06/05/23
1646 BTM-Co.,LTD1Prndhard Ex.EURO 7492 06/05/23
1647 BTM-Co.,LTD1Prndhardsud+ Ex.CLUB 7568 06/05/23
1648 BTM-Co.,LTD1Prndhardsud+ Ex.VARIETY 4927 06/05/23
1649 BTM-Co.,LTD1Prndhardsud+ Ex.J-POP 6232 06/05/23
  Recent Records - 1600 ~ 1649back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->