<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 1950 ~ 1999back next
No. Name Song title Score Date
1950 影牢2Phs3rndhardsud+ FAKE TIME  [A] 2340 06/05/20
1951 HANABI1Phs4rndhardright RESONATE 1794 1384 06/05/20
1952 HANABI1Phs3.5rndhardright GENOCIDE  [A] 1813 06/05/20
1953 HANABI1Phs4.5rndhardright ANDROMEDA  [A] 2348 06/05/20
1954 FE-02Phs5hardsud+ SOLITON BEAM  [A] 2185 06/05/20
1955 FE-02Phs4rndhardsud+ HORIZON 1530 06/05/20
1956 HANABI1Phs4rndhardright NEBULA GRASPER 1842 06/05/20
1957 FE-02Phs5rndhardsud+ You Really Got Me  [L] 453 06/05/20
1958 HANABI1Phs4rndhardright SPEEDY CAT  [A] 1903 06/05/20
1959 平仮名でチルノ1Phs5rndhard Estella 1101 06/05/20
1960 平仮名でチルノ1Phs5hard Love Again... 789 06/05/20
1961 PE4JUN2Phs4.5rndhardsud+ SPEEDY CAT  [A] 1992 06/05/20
1962 RIVAL@ph33r1Phs5rndhardkami Toxic  [A] 1370 06/05/20
1963 PE4JUN2Phs4rndhardsud+ RESONATE 1794  [A] 1807 06/05/20
1964 影牢2Phs3.5rndhardsud+ Toxic  [A] 1393 06/05/20
1965 かい1Phs3.5rndhardkami ULTiMΛTE 1467 06/05/20
1966 QQQQ1Phs5rndsud+ earth scape  [A] 1168 06/05/20
1967 影牢2Phs3rndhardsud+ A  [A] 2444 06/05/20
1968 平仮名でチルノ1Phs5rndhard earth scape  [A] 1256 06/05/20
1969 平仮名でチルノ1Phs5rndhardsud+ GAMBOL [A] 220 06/05/20
1970 YS2Phs5rndhard I'M FOR REAL  [L] 524 06/05/20
1971 RIVAL@ph33r1Phs3.5rnd FAKE TIME 1729 06/05/20
1972 かい1Phs3.5rndhardkami GENOCIDE 2086 06/05/20
1973 かい1Phs3rndhardkami FAKE TIME 1727 06/05/20
1974 RAVE-N1Phs3.5rndhard ULTiMΛTE  [A] 1946 06/05/20
1975 RAVE-N1Phs4.5rndhardsud+ PERFECTWORLD  [A] 1465 06/05/20
1976 RAVE-N1Phs3rndhardsud+ A  [A] 2270 06/05/20
1977 RIVAL@ph33r1Phs4rndhardsud+ gigadelic  [A] 2376 06/05/20
1978 アラーヤ☆2Phs4rndhardsud+ ROK DA WORLD  [A] 1863 06/05/20
1979 saryou1Phs0.5rndhardsud+ eRAseRmOToRpHAntOM  [A] 2739 06/05/20
1980 Y.Y1Phs3hardsud+ ULTiMΛTE 1256 06/05/20
1981 Y.Y1Phs4hardsud+ V35 1257 06/05/20
1982 ON1Phs3.5rndhardsud+ CAR OF YOUR DREAMS  [A] 1807 06/05/20
1983 ON1Phs3.5rndhardsud+ HARMONY  [A] 1651 06/05/20
1984 PE4JUN2Phs3.5rndhardsud+ LOVE IS ORANGE 1019 06/05/20
1985 PE4JUN2Phs4rndhardsud+ HARMONY  [A] 1643 06/05/20
1986 2Phs1.5rndhardsud+ eRAseRmOToRpHAntOM  [A] 3148 06/05/20
1987 みそしる2Phs5rndhardsud+ SOLITON BEAM  [A] 2151 06/05/20
1988 みそしる2Phs5hard Be quiet  [A] 1989 06/05/20
1989 みそしる2Phs5rndhard リグレット  [A] 2242 06/05/20
1990 ふらわ〜2Phs5sud+ GAMBOL [A] 157 06/05/20
1991 HANABI1Phs3.5rndhardright RED ZONE 1785 06/05/20
1992 かさタヌキ1Phs5rndhard RED ZONE 1830 06/05/20
1993 かさタヌキ1Phs5rndhard RED ZONE  [A] 2110 06/05/20
1994 きあい1Phs4rndsud+ ROK DA WORLD  [A] 1824 06/05/20
1995 J.K2Phs4.5rndhard Be quiet  [A] 2188 06/05/20
1996 J.K2Phs3.5rndhard Go Berzerk  [A] 2725 06/05/20
1997 チンパンジー2Phs5rndhardsud+ リグレット  [A] 2389 06/05/20
1998 メソウサ1Phs5rndhardkami Estella  [L] 735 06/05/20
1999 メソウサ1Phs5rndhardkami Love Again...  [A] 1009 06/05/20
  Recent Records - 1950 ~ 1999back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->