<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 500 ~ 549back next
No. Name Song title Score Date
500 ざんぎゅら2Phs5rndhardsud+ 惑 -perplexity-  [A] 1362 06/07/05
501 SILP2Prndhardsud+ Ex.CORE[Light] 5561 06/07/05
502 SILP2Prndhardsud+ Ex.ACCESSION[Light] 5341 06/07/05
503 SILP2Prndhardsud+ Ex.SELECTION[Light] 5228 06/07/05
504 SILP2Prndhardsud+ Ex.SLAKE[Light] 3086 06/07/05
505 SILP2Phardsud+ Ex.Osamu Kubota[Light] 3338 06/07/05
506 SILP2Prndhardsud+ Ex.8TH[Light] 4740 06/07/05
507 SILP2Prndhardsud+ Ex.TECHNO[Light] 5255 06/07/05
508 SILP2Prndhardsud+ Ex.V.A[Light] 3448 06/07/05
509 かさタヌキ1Phs5rndhardsud+ RESONATE 1794  [A] 1729 06/07/05
510 PAO1Phs3rndhardsud+ CAR OF YOUR DREAMS 1439 06/07/05
511 PAO1Phs2rndhardsud+ Les filles balancent 1227 06/07/05
512 PAO1Phs2.5rndhardsud+ HARMONY 1331 06/07/05
513 PAO1Phs2rndhardsud+ LOVE IS ORANGE 1030 06/07/05
514 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ SPEEDY CAT  [A] 1911 06/07/04
515 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ 太陽〜T・A・I・Y・O〜  [A] 1600 06/07/04
516 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ Quickening  [A] 1905 06/07/04
517 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ Giudecca  [A] 2401 06/07/04
518 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ NEBULA GRASPER  [A] 2259 06/07/04
519 SILP2Prndhardsud+ Ex.HYPER[Light] 5247 06/07/04
520 オディ・オブライト1Phs5rndhardsud+ RISLIM  [L] 922 06/07/04
521 ざんぎゅら2Phs1.5rndhardsud+ eRAseRmOToRpHAntOM  [A] 2518 06/07/04
522 オディ・オブライト1Phs4.5rndhardsud+ 蒼い衝動  [L] 932 06/07/03
523 オディ・オブライト1Phs3.5rndhardsud+ Don't be afraid myself  [L] 1125 06/07/03
524 おが1Phs4rndhardsud+ spiral galaxy 2052 06/07/03
525 オディ・オブライト1Phs5rndhardsud+ Fly Away To India  [L] 686 06/07/03
526 オディ・オブライト1Phs3.5rndhardsud+ RESONATE 1794  [L] 931 06/07/03
527 愛ちん1Phs4rndhardsud+ NEBULA GRASPER 1973 06/07/03
528 GAULT1Phs4rndhardkami earth scape  [A] 1253 06/07/02
529 浪梢録2Phs5rndhard Tangerine Stream 362 06/07/02
530 小泉ちるどれん1Phs2.5rndhardsud+ KEY  [A] 2792 06/07/02
531 小泉ちるどれん1Phs4rndhardsud+ AA  [A] 3593 06/07/02
532 小泉ちるどれん1Phs4.5rndhardsud+ BLOCKS  [A] 1965 06/07/02
533 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ V35  [A] 1860 06/07/01
534 きのこのこのこげんきのこ1Phs3rndhardsud+ AGEHA  [A] 1777 06/07/01
535 オディ・オブライト1Phs3.5rndhardsud+ NEMESIS  [L] 1036 06/07/01
536 オディ・オブライト1Phs3rndhardsud+ murmur twins  [L] 1130 06/07/01
537 オディ・オブライト1Phs4rndhardsud+ Be quiet  [L] 1112 06/07/01
538 オディ・オブライト1Phs3rndhardsud+ HORIZON  [L] 1090 06/07/01
539 オディ・オブライト1Phs4.5rndhardsud+ The Hope of Tomorrow  [L] 1067 06/07/01
540 ざんぎゅら2Phs2mirhardsud+ FAKE TIME 1630 06/07/01
541 -RSK-2Phs2.5rndhardkamiPAD AA 2635 06/07/01
542 t.k.y.1Phs5rndhard BLOCKS  [A] 1903 06/07/01
543 ざんぎゅら2Phs5rndhardsud+ GAMBOL [A] 216 06/07/01
544 m9( ゚д゚ )彡1Phs4rndhardsud+ AA  [A] 3286 06/06/30
545 TOSH1Phs4.5rndhardsud+PAD リグレット  [L] 1322 06/06/30
546 TOSH1Phs4.5rndhardsud+PAD Be quiet  [L] 1111 06/06/30
547 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD Five Regrets  [L] 555 06/06/30
548 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD believe...?  [L] 753 06/06/30
549 1122331Phs5rndsud+ GAMBOL [A] 0 06/06/30
  Recent Records - 500 ~ 549back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->