<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 600 ~ 649back next
No. Name Song title Score Date
600 メソウサ1Phs3.5rndhardkami Raspberry v Heart(English version)  [A] 1771 06/06/25
601 メソウサ1Phs4rndhardkami 蒼い衝動  [A] 1514 06/06/25
602 りんくす1Phs4rndhardsud+ INORI  [A] 3005 06/06/25
603 すたあ→AL2Phs5rndhardsud+PAD Tell Me More…  [L] 571 06/06/25
604 りんくす1Phs3.5rndhardsud+ Giudecca  [A] 2475 06/06/25
605 りんくす1Phs5rndhardsud+ Love Again...  [A] 1057 06/06/25
606 ざんぎゅら2Phs5rndhardsud+ earth scape 1036 06/06/25
607 浪梢録2Phs3rndhard BREATH 1207 06/06/25
608 オディ・オブライト1Phs3rndhardsud+ LOVE IS ORANGE  [L] 797 06/06/25
609 オディ・オブライト1Phs4rndhardsud+ Quickening  [L] 947 06/06/25
610 オディ・オブライト1Phs3.5rndhardsud+ Golden Horn  [L] 714 06/06/25
611 オディ・オブライト1Phs4.5rndhardsud+ Five Regrets  [L] 554 06/06/25
612 オディ・オブライト1Phs2.5rndsud+ FAKE TIME  [L] 1057 06/06/25
613 オディ・オブライト1Phs3rndhardsud+ AGEHA  [L] 1067 06/06/25
614 オディ・オブライト1Phs5rndhardsud+ .59  [L] 713 06/06/25
615 オディ・オブライト1Phs3.5rndhardsud+ BREATH  [L] 929 06/06/25
616 2Phs3.5rndhardsud+ Close my Eyes for Me  [A] 1736 06/06/25
617 愛ちん1Phs4rndhardsud+ 大桟橋 1097 06/06/24
618 愛ちん1Phs4rndhardsud+ Quickening  [A] 1942 06/06/24
619 愛ちん1Phs3.5rndhardsud+ murmur twins 1642 06/06/24
620 愛ちん1Phs4rndhardsud+ AA 2569 06/06/24
621 valut2Phs3.5hard HORIZON 1530 06/06/24
622 stitch2Phs2.5rndhardsud+ ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [A] 1533 06/06/24
623 きのこのこのこげんきのこ1Phs3rndhardsud+ murmur twins  [A] 2169 06/06/23
624 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ lower world  [A] 2050 06/06/23
625 きのこのこのこげんきのこ1Phs5rndhardsud+ listen to yourself  [A] 1906 06/06/23
626 9MAPY.2Phs5rndhardsud+ 惑 -perplexity- 965 06/06/23
627 Twins.1Phs4.5rndhardsud+ You Really Got Me  [A] 1554 06/06/22
628 TOSH1Phs4rndhardsud+PAD RESONATE 1794 1451 06/06/22
629 すたあ→AL2Phs3.5rndhardsud+PAD ROK DA WORLD 1365 06/06/22
630 CSTA1Phs3.5rndhardsud+ A  [A] 2315 06/06/22
631 CSTA1Phs4rndhardsud+ BLOCKS  [A] 1897 06/06/22
632 りんくす1Phs3.5rndhardsud+ NEMESIS  [A] 1745 06/06/22
633 valut2Phs5rndhard You Really Got Me  [A] 1564 06/06/21
634 PAO1Phs3.5rndhardsud+ INORI  [A] 2903 06/06/21
635 TOSH1Phs4rndhardsud+PAD spiral galaxy 2072 06/06/21
636 HAKU1Phs4rndhardsud+ AGEHA  [A] 1804 06/06/21
637 TOSH1Phs3.5rndPAD ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [A] 2370 06/06/21
638 RIVAL@ph33r1Phs5rndsud+ INORI  [A] 3101 06/06/21
639 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD Wonder Bullfighter  [A] 1960 06/06/21
640 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD EVO66  [A] 1936 06/06/21
641 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD BLOCKS  [A] 1880 06/06/21
642 SILP2Prndhardsud+ Ex.MYSTIC 8286 06/06/21
643 hickey2Phs2.5rndsud+ FAKE TIME  [A] 2224 06/06/21
644 SILP2Prndhardsud+ Ex.EURO 7962 06/06/21
645 hickey2Phs4.5rndhardsud+ Giudecca  [A] 2486 06/06/21
646 きのこのこのこげんきのこ1Phs3rndsud+ ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [A] 2265 06/06/21
647 きのこのこのこげんきのこ1Phs5rndhardsud+ EVO66  [A] 1828 06/06/21
648 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ Golden Horn  [A] 1376 06/06/21
649 きのこのこのこげんきのこ1Phs4rndhardsud+ NIGHT FLIGHT TO TOKYO  [A] 2189 06/06/21
  Recent Records - 600 ~ 649back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->