<index>
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 800 ~ 849back next
No. Name Song title Score Date
800 SILP2Pmirhardsud+ Ex.MAYA[Light] 4881 06/06/12
801 SILP2Pmirhardsud+ Ex.GYO[Light] 5159 06/06/12
802 タケちゃん2Phard Ex.MYSTIC 7900 06/06/11
803 HAKU1Phs4.5hardsud+ ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [L] 817 06/06/11
804 HAKU1Phs5rndhardsud+ GAMBOL  [L] 268 06/06/11
805 t.k.y.1Prndsud+ Ex.CORE[ANOTHER] 12468 06/06/11
806 aJoo1Phs2.5rndhardsud+PAD gigadelic  [A] 2368 06/06/11
807 タケちゃん2Prndhard Ex.EURO 7654 06/06/11
808 きんにくまんぜぶら2Phs4hardsud+ DXY!  [A] 2079 06/06/11
809 タケちゃん2Prndhard Ex.CLUB 7719 06/06/11
810 タケちゃん2Prnd Ex.VARIETY 4983 06/06/11
811 タケちゃん2Psud+ Ex.J-POP 6273 06/06/11
812 タケちゃん2Phs4rndhard INORI  [A] 2814 06/06/11
813 おが1Phs4rndhardsud+ ANDROMEDA  [A] 2662 06/06/11
814 きょん2Phs4rndhard HARMONY 1335 06/06/11
815 TOSH1Phs4.5rndhardPAD AA 2623 06/06/11
816 URTV2Phs3rndhardsud+ AGEHA  [A] 1779 06/06/11
817 RYOPON2Phs5rndhardsud+ GAMBOL  [L] 272 06/06/11
818 PJ1Phs4.5rndhard LOVE AGAIN TONIGHT〜for Mellisa mix〜 976 06/06/11
819 かい1Phs5rndhard Secret of Love 1472 06/06/11
820 かい1Phs3.5rndhardkami ピアノ協奏曲第1番”蠍火”  [A] 2558 06/06/11
821 浪梢録2Phs5rndhard 惑 -perplexity- 883 06/06/11
822 きょん2Phs2.5hard FAKE TIME 1622 06/06/11
823 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD Kecak 1683 06/06/10
824 TOSH1Phs5rndhardsud+PAD ON THE TUBE 1835 06/06/10
825 おが1Phs4rndhardsud+ CAR OF YOUR DREAMS 1425 06/06/10
826 おが1Phs3.5rndhardsud+ HORIZON  [A] 1900 06/06/10
827 valut2Phs3rnd LOVE IS ORANGE  [A] 1726 06/06/10
828 愛ちん1Phs4rndhardsud+ RED ZONE 1859 06/06/10
829 オディ・オブライト1Phs3rndhardsud+ More Move 1522 06/06/10
830 valut2Phs3rnd ULTiMΛTE 1451 06/06/10
831 すたあ→AL2Phs4.5rndhardsud+PAD GAMBOL  [L] 265 06/06/10
832 すたあ→AL2Phs3.5rndhardsud+PAD 太陽〜T・A・I・Y・O〜  [L] 814 06/06/10
833 すたあ→AL2Phs3.5rndhardsud+PAD KI・SE・KI (IIDX RED EDIT)  [L] 728 06/06/10
834 おが1Phs3.5rndhardsud+ lower world  [A] 2128 06/06/10
835 おが1Phs4rndhardsud+ NEBULA GRASPER 1976 06/06/10
836 かい1Phs3.5rndhardsud+kami A  [A] 2434 06/06/10
837 みかん1Phs3.5rndhardsud+ Ex.TWILIGHT 8184 06/06/10
838 みかん1Phs4rndhardsud+ spiral galaxy 2059 06/06/10
839 みかん1Phs3rndhardsud+ HORIZON 1545 06/06/10
840 みかん1Phs3.5rndhardsud+ BREATH 1303 06/06/10
841 みかん1Phs4rndhardsud+ NEBULA GRASPER 1993 06/06/10
842 みかん1Phs3rndhardsud+ More Move 1487 06/06/10
843 9MAPY.1Phs5hardsud+right Tell Me More…  [A] 1577 06/06/10
844 stitch2Phs4rndhardsud+ Giudecca  [A] 2667 06/06/09
845 EZ1Phs5mir I'M FOR REAL  [L] 528 06/06/09
846 愛ちん1Phs4rndhardsud+ INORI  [A] 2911 06/06/09
847 愛ちん1Phs4rndhardsud+ RESONATE 1794  [A] 1762 06/06/09
848 stitch2Prndhardsud+ Ex.8TH[ANOTHER] 10341 06/06/09
849 valut2Phs4.5rnd リグレット 1683 06/06/09
  Recent Records - 800 ~ 849back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->