<index>
CS beatmaniaIIDX16 EMPRESS + PREMIUM BEST Hi-score Online for Single Players


  Record of dj FOX
No. Name Song title Score Comment Date
0 FOX2Phs3rndhardkami DoLL [A] 1620 えええぇぇぇぇ! 10/03/08
1 FOX2Phs3rndhardsud+ たまゆら [A] 2773 P埋め 10/02/24
2 FOX2Phs5rndhardsud+ Jack [DA] 2450 穴より簡単だな… 10/02/24
3 FOX2Phs3rndhardsud+ Xepher [A] 3012 事故べ事故ベ!事故べ出るよ! 10/02/11
4 FOX2Phs3.5rndhardsud+ BITTER CHOCOLATE STRIKER [A] 3908 腕がボロボロ 10/02/11
5 FOX2Phs4rndhardsud+ ANDROMEDA [A] 2880 久しぶりに 10/02/11
6 FOX2Phs3.5rndhardsud+ 嘆きの樹 [A] 3840 当たり 09/12/14
7 FOX2Phs3.5rndhardsud+ Captivate2〜覚醒〜 [DA] 3007 よっしゃ 09/12/14
8 FOX2Phs3.5rndhardsud+ Captivate2〜覚醒〜 [A] 2420 1点ずつ上がるな 09/12/13
9 FOX2Phs4rndhardsud+ one or eight [A] 2254 まさかの初P 09/12/13
10 FOX2Phs3rndhardsud+ 不沈艦CANDY [A] 3265 むりぽ 09/12/10
11 FOX2Phs3rndhardsud+ Bad Maniacs [A] 3141 早すぎて手が追いついてかない 09/11/30
12 FOX2Phs3rndhardsud+ gigadelic [A] 2518 PPPPP 09/11/30
13 FOX2Phs4rndhardsud+ AA [A] 3589 キターー 09/11/30
14 FOX2Phs4rndhardsud+ LOVE WILL ... [A] 1460 思い出の曲 09/11/26
15 FOX2Phs4.5rndhardsud+ naughty girl@Queen's Palace [A] 2129 黒もがんばりたい 09/11/25
16 FOX2Phs3.5rndhardsud+ Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 [A] 2476 最後むずい 09/11/25
17 FOX2Phs4rndhardsud+ V2 [A] 3569 おいしい 09/11/25
18 FOX2Phs4rndhardsud+ Flash back 90's [A] 2333 Pを主として 09/11/25
19 FOX2Phs4rndhardsud+ Fly Above [A] 2030 人気ありすぎw 09/11/20
20 FOX2Phs4rndhardsud+ V [A] 3001 念願の3000越えきた!!!! 09/11/17
21 FOX2Phs2.5rndhardsud+ EDEN [A] 2721 事故べ更新 09/11/12
22 FOX2Phs4rndhardsud+ Dazzlin' Darlin [A] 2229 惜しすぎる 09/11/09
23 FOX2Phs3rndhardsud+ Colorful Cookie [A] 3460 ktkr 09/11/05
24 FOX2Phs4rndhardsud+ 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 [A] 2063 BGAがやb(ry 09/10/31
25 FOX2Phs2.5rndhardsud+ Kung-fu Empire [DA] 3853 . 09/10/26
26 FOX2Phs4rndhardsud+ moon_child [A] 2521 ゚ピ 09/10/23
27 FOX2Phs3rndhardsud+ 卑弥呼 [A] 3925 黒はなんかやる気でない 09/10/21
28 FOX2Phs4rndhardsud+ rage against usual [A] 2855 わぁい 09/10/21
29 FOX2Phs4rndhardsud+ I'm Screaming Love [A] 1702 ちょww爆発しました 09/10/20
  Record of dj FOX



1P = 1Pside  2P = 2Pside  R = Random  S_R = S-Random  M = Mirror  H = Hidden  H+ = Hidden+  S = Sudden  S+ = Sudden+  E = Easy  H = Hard  PAD = PAD  RH = 右片手  LH = 左片手  MAX = 理論値  P = Perfect  FC = FC  FCE = FC履歴  kami = 紙  ALLS = 全皿 

<index> <!--VirtualAvenueBanner-->